- e-road - E 806
EXITS ref name exit_to
1 N243 Alcanena/Minde
N 3 Torres Novas
Entroncamento Norte
IC 3 Tomar
IC 3 Entroncamento
6 Constância Oeste
7 N 3 Constância
8 Montalvo
9 N 3 Abrantes Oeste / Rio Moinhos
9 N 3 Abrantes Oeste / Rio Moinhos
10 N2 Abrantes Norte / Vila de Rei / Sardoal
11 N 358 Mouriscas
12 EN 244 Mação
13 (N 244) Gavião
14 N359 Envendos
15
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | name | exit_to | |
1 | N243 Alcanena/Minde | ||
N 3 Torres Novas | |||
Entroncamento Norte | |||
IC 3 Tomar | |||
IC 3 Entroncamento | |||
6 | Constância Oeste | ||
7 | N 3 Constância | ||
8 | Montalvo | ||
9 | N 3 Abrantes Oeste / Rio Moinhos | ||
9 | N 3 Abrantes Oeste / Rio Moinhos | ||
10 | N2 Abrantes Norte / Vila de Rei / Sardoal | ||
11 | N 358 Mouriscas | ||
12 | EN 244 Mação | ||
13 | (N 244) Gavião | ||
14 | N359 Envendos | ||
15 |