Estrada europeia E802 - e-road - E 802
EXITS ref name exit_to
51
51
50
49
49
46
45
45
43
43
40
34
33
33
6
7
15
17
18 18
18 18
19
22
23
24 Alcains
25 25
26 Soalheira
27 Alpedrinha
29 Fundão Norte
30
32
34 Benespera
35 Guarda (sul)
35 Guarda (sul)
36
30
29
29
28A
28A
9
8
8
7 IC5 Vila Flor, A4 Porto, N102 Lodões, Assares, Santa Comba de Vilariça
N102 Lodões, Assares, Santa Comba de Vilariça
4 N102 Bornes, Vale Benfeito
2 Macedo Cavaleiros, N216 Mogadouro
2 Macedo Cavaleiros, N216 Mogadouro
1 N216 Macedo de Cavaleiros
1
1
35
36
42
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | name | exit_to | |
51 | |||
51 | |||
50 | |||
49 | |||
49 | |||
46 | |||
45 | |||
45 | |||
43 | |||
43 | |||
40 | |||
34 | |||
33 | |||
33 | |||
6 | |||
7 | |||
15 | |||
17 | |||
18 | 18 | ||
18 | 18 | ||
19 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | Alcains | ||
25 | 25 | ||
26 | Soalheira | ||
27 | Alpedrinha | ||
29 | Fundão Norte | ||
30 | |||
32 | |||
34 | Benespera | ||
35 | Guarda (sul) | ||
35 | Guarda (sul) | ||
36 | |||
30 | |||
29 | |||
29 | |||
28A | |||
28A | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
7 | IC5 Vila Flor, A4 Porto, N102 Lodões, Assares, Santa Comba de Vilariça | ||
N102 Lodões, Assares, Santa Comba de Vilariça | |||
4 | N102 Bornes, Vale Benfeito | ||
2 | Macedo Cavaleiros, N216 Mogadouro | ||
2 | Macedo Cavaleiros, N216 Mogadouro | ||
1 | N216 Macedo de Cavaleiros | ||
1 | |||
1 | |||
35 | |||
36 | |||
42 |