Autoestrada do Norte - PT:national - A 1
EXITS ref name exit_to
1
1 Prior Velho;Camarate;Sacavém
14
1A
1A Sacavém;Moscavide;Santa Iria;Vialonga
2 Alverca;Alhandra
2 Alverca;Alhandra
2 Loures;MARL
2 CREL;Loures;MARL
2A Vila Franca;Alhandra
3 Vila Franca;Évora;Elvas
3 Vila Franca;Évora;Elvas
3A Plataforma Logística Lisboa Norte
3A Plataforma Logística Lisboa Norte
4 Benavente;Algarve;Alenquer;Carregado
Arruda
4 Alenquer;Carregado
5
5 Aveiras;Alcoentre;Azambuja
5A Cartaxo
5A Cartaxo
6 Santarém
6 Santarém
6A Caldas da Rainha;Rio Maior
7 Abrantes;Castelo Branco;Torres Novas;Alcanena;Tomar
7 Abrantes;Castelo Branco;Torres Novas;Alcanena;Tomar
8
8 Fátima (N356);Batalha;Ourém (N 113)
9
10 IC 8 Figueira da Foz, Pombal
10
11 M342 Lousã, Soure, Condeixa, Conimbriga
12 Taveiro;Coimbra (Sul);Alfarelos
12 Taveiro;Coimbra (Sul);Alfarelos
13 IP3 Viseu; Coimbra (Norte);IC2
13 A14 Figueira da Foz; Montemor
13 A14 Figueira da Foz; Montemor
14 Cantanhede;Mealhada;N 234
14 Cantanhede;Mealhada
15
15
16 A 25;Aveiro;Viseu;ESPANHA;Albergaria
16
17
17
18
18
19 CREP A41
18A CREP A41
18B EN 1, Carvalhos, Grijó N1
22 Gaia / Santo Ovídio N1
Canidelo
Afurada
Afurada
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | name | exit_to | |
1 | |||
1 | Prior Velho;Camarate;Sacavém | ||
14 | |||
1A | |||
1A | Sacavém;Moscavide;Santa Iria;Vialonga | ||
2 | Alverca;Alhandra | ||
2 | Alverca;Alhandra | ||
2 | Loures;MARL | ||
2 | CREL;Loures;MARL | ||
2A | Vila Franca;Alhandra | ||
3 | Vila Franca;Évora;Elvas | ||
3 | Vila Franca;Évora;Elvas | ||
3A | Plataforma Logística Lisboa Norte | ||
3A | Plataforma Logística Lisboa Norte | ||
4 | Benavente;Algarve;Alenquer;Carregado | ||
Arruda | |||
4 | Alenquer;Carregado | ||
5 | |||
5 | Aveiras;Alcoentre;Azambuja | ||
5A | Cartaxo | ||
5A | Cartaxo | ||
6 | Santarém | ||
6 | Santarém | ||
6A | Caldas da Rainha;Rio Maior | ||
7 | Abrantes;Castelo Branco;Torres Novas;Alcanena;Tomar | ||
7 | Abrantes;Castelo Branco;Torres Novas;Alcanena;Tomar | ||
8 | |||
8 | Fátima (N356);Batalha;Ourém (N 113) | ||
9 | |||
10 | IC 8 Figueira da Foz, Pombal | ||
10 | |||
11 | M342 Lousã, Soure, Condeixa, Conimbriga | ||
12 | Taveiro;Coimbra (Sul);Alfarelos | ||
12 | Taveiro;Coimbra (Sul);Alfarelos | ||
13 | IP3 Viseu; Coimbra (Norte);IC2 | ||
13 | A14 Figueira da Foz; Montemor | ||
13 | A14 Figueira da Foz; Montemor | ||
14 | Cantanhede;Mealhada;N 234 | ||
14 | Cantanhede;Mealhada | ||
15 | |||
15 | |||
16 | A 25;Aveiro;Viseu;ESPANHA;Albergaria | ||
16 | |||
17 | |||
17 | |||
18 | |||
18 | |||
19 | CREP | A41 | |
18A | CREP | A41 | |
18B | EN 1, Carvalhos, Grijó | N1 | |
22 | Gaia / Santo Ovídio | N1 | |
Canidelo | |||
Afurada | |||
Afurada |